经太阳成集团第二十一世纪人才学院招生小组面试、审核,拟录取以下员工为第十九期人才学院学员,名单如下:
| 1 | 哲学系 | 许严方 |
| 2 | 哲学系 | 汤晓芸 |
| 3 | 哲学系 | 杨铖 |
| 4 | 历史系 | 栾思源 |
| 5 | 历史系 | 王璐 |
| 6 | 中文系 | 王晓乐 |
| 7 | 中文系 | 仲要 |
| 8 | 中文系 | 徐蝉路 |
| 9 | 中文系 | 边德馨 |
| 10 | 外语学院 | 陈嘉骏 |
| 11 | 商学院 | 陆成艺 |
| 12 | 商学院 | 蒋雅琳 |
| 13 | 商学院 | 周佳宁 |
| 14 | 法律系 | 宋思杰 |
| 15 | 政治学系 | 白雪源 |
| 16 | 政治学系 | 魏楠 |
| 17 | 政治学系 | 黄英樱 |
| 18 | 政治学系 | 孙逸瑾 |
| 19 | 社会发展学院 | 王旖颖 |
| 20 | 社会发展学院 | 赵琳华 |
| 21 | 数学系 | 陈娇 |
| 22 | 数学系 | 傅天韵 |
| 23 | 物理系 | 胡万彪 |
| 24 | 化学系 | 许嘉俊 |
| 25 | 化学系 | 刘晴雯 |
| 26 | 化学系 | 刘思杨 |
| 27 | 金融与统计学院 | 孙永懋 |
| 28 | 金融与统计学院 | 王炜 |
| 29 | 信息科学与技术学院 | 顾怡宁 |
| 30 | 信息科学与技术学院 | 张婧 |
| 31 | 信息科学与技术学院 | 刘彦均 |
| 32 | 信息科学与技术学院 | 陈敏 |
| 33 | 生命科学学院 | 陈曦乐 |
| 34 | 生命科学学院 | 范鸣 |
| 35 | 生命科学学院 | 张铭清 |
| 36 | 资源与环境科学学院 | 戚云亭 |
| 37 | 资源与环境科学学院 | 郑玥瑶 |
| 38 | 资源与环境科学学院 | 王婷 |
| 39 | 资源与环境科学学院 | 向婧怡 |
| 40 | 体育与健康学院 | 丁泽良 |
| 41 | 社会科学部 | 段博楠 |
| 42 | 学前教育与特殊教育学院 | 王立思 |
| 43 | 学前教育与特殊教育学院 | 徐文怡 |
| 44 | 学前教育与特殊教育学院 | 徐溯 |
| 45 | 美术学系 | 施雅文 |
| 46 | 音乐学系 | 林琳 |
| 47 | 音乐学系 | 马梦娇 |
| 48 | 设计学院 | 马凯杰 |
| 49 | 设计学院 | 崔莹 |
| 50 | 设计学院 | 王纯 |
| 51 | 设计学院 | 刘晓菁 |
| 52 | 对外汉语学院 | 来珺洁 |
| 53 | 对外汉语学院 | 金梦芸 |
| 54 | 对外汉语学院 | 许艺晴 |
| 55 | 对外汉语学院 | 马丁一 |
| 56 | 公共管理学院 | 李群辉 |
| 57 | 公共管理学院 | 闫天伦 |
| 58 | 公共管理学院 | 刘梓 |
| 59 | 教育科学学院 | 万悦 |
| 60 | 教育科学学院 | 徐捷 |
| 61 | 教育科学学院 | 丁金花 |
| 62 | 传播学院 | 汪荔诚 |
| 63 | 传播学院 | 朱自立 |
| 64 | 传播学院 | 王子琰 |
| 65 | 传播学院 | 曹璐 |
| 66 | 软件学院 | 李渊 |
| 67 | 软件学院 | 杨志豪 |
| 68 | 软件学院 | 谭畅 |
| 69 | 软件学院 | 程吉 |
| 70 | 心理与认知科学学院 | 张建英 |
| 71 | 心理与认知科学学院 | 程琛 |
| 72 | 心理与认知科学学院 | 安启龙 |
| 73 | 心理与认知科学学院 | 吕世杰 |
| 74 | 心理与认知科学学院 | 朱丽云 |
| 75 | 国际关系与地区发展研究院 | 王心志 |
| 76 | 国际关系与地区发展研究院 | 吴亚宁 |
| 77 | 国际关系与地区发展研究院 | 李后立 |
| 78 | 科学与技术跨学科高等研究院 | 黄葳 |
恭贺我系10级本科生林琳成功入围人才学院师范组,11级本科生马梦娇成功入围人才学院社会组!
